Statistics — Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy |
This family tree was last updated on June 5, 2023.
Individuals
Males
15,235
49.9%
49.9%
Females
15,292
50.1%
50.1%
Total surnames
Families
Sources
Media objects
Repositories
Total events
42,945
Total users
2
Earliest birth year
1690
Latest birth year
1983
Earliest death year
1760
Latest death year
2022
Individual who lived the longest
101
Average age at death
32
Males: 31 Females: 32
Average number of children per family
2.32
News |
No news articles have been submitted.
Favorites |
Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy |
Who is online |
1 signed-in user
Changes in the last 7 days |
Record | Last change | by | |
---|---|---|---|
Damazy Skóra | June 4, 2023 - 9:46:20 p.m. | kowal | |
Cecylia Mamczarz | June 4, 2023 - 9:33:49 p.m. | kowal | |
Michał Stach + Tekla Żak | June 4, 2023 - 9:47:28 p.m. | kowal | |
Wojciech Dziwak | June 4, 2023 - 9:25:11 p.m. | kowal | |
Wojciech Dziwak + Agata Kocjan | June 4, 2023 - 9:22:31 p.m. | kowal | |
Paweł Dziwak + Wiktoria Skóra | June 4, 2023 - 9:27:40 p.m. | kowal | |
Paweł Dziwak | June 4, 2023 - 9:25:11 p.m. | kowal | |
Kazimierz Mamczarz + Barbara Rozmus | June 4, 2023 - 9:34:21 p.m. | kowal | |
Kazimierz Mamczarz | June 4, 2023 - 9:33:49 p.m. | kowal | |
Barbara Rozmus | June 4, 2023 - 9:34:21 p.m. | kowal | |
Damazy Skóra + Cecylia Mamczarz | June 4, 2023 - 9:29:22 p.m. | kowal | |
Wojciech Skóra + Apolonia Samuel | June 4, 2023 - 9:39:59 p.m. | kowal | |
Wojciech Skóra | June 4, 2023 - 9:39:05 p.m. | kowal | |
Apolonia Samuel | June 4, 2023 - 9:39:59 p.m. | kowal | |
Damazy Skóra + Zofia Stach | June 4, 2023 - 9:46:20 p.m. | kowal | |
Kacper Kania + Rozalia Baran | June 4, 2023 - 10:11:45 p.m. | kowal | |
Agata Kocjan | June 4, 2023 - 10:33:18 p.m. | kowal | |
Wiktoria Skóra | June 4, 2023 - 10:19:48 p.m. | kowal | |
Zofia Stach | June 4, 2023 - 10:10:47 p.m. | kowal | |
Jan Kania + Zofia Stach | June 4, 2023 - 10:20:30 p.m. | kowal | |
Jan Kania | June 4, 2023 - 10:11:45 p.m. | kowal | |
Szczepan Kania + Wiktoria Skóra | June 4, 2023 - 10:19:48 p.m. | kowal | |
Szczepan Kania | June 4, 2023 - 10:20:30 p.m. | kowal | |
Jan Hrabia | June 4, 2023 - 10:42:44 p.m. | kowal | |
Jan Hrabia + Agata Kocjan | June 4, 2023 - 10:33:18 p.m. | kowal | |
Jan Hrabia + Marianna Papis | June 4, 2023 - 10:36:18 p.m. | kowal | |
Jan Hrabia | June 4, 2023 - 10:39:02 p.m. | kowal | |
Marianna Papis | June 4, 2023 - 10:37:29 p.m. | kowal | |
Mikołaj Papis + Katarzyna Hrabia | June 4, 2023 - 10:37:49 p.m. | kowal | |
Mikołaj Papis | June 4, 2023 - 10:37:29 p.m. | kowal | |
Katarzyna Hrabia | June 4, 2023 - 10:37:49 p.m. | kowal | |
Marcin Hrabia + Agata Matluch | June 4, 2023 - 10:39:24 p.m. | kowal | |
Marcin Hrabia | June 4, 2023 - 10:39:02 p.m. | kowal | |
Agata Matluch | June 4, 2023 - 10:39:24 p.m. | kowal | |
Franciszka Babiuch | June 4, 2023 - 10:43:47 p.m. | kowal | |
Jan Hrabia + Franciszka Babiuch | June 4, 2023 - 10:42:44 p.m. | kowal | |
Antoni Babiuch + Katarzyna Kozioł | June 4, 2023 - 10:44:13 p.m. | kowal | |
Antoni Babiuch | June 4, 2023 - 10:43:47 p.m. | kowal | |
Katarzyna Kozioł | June 4, 2023 - 10:44:13 p.m. | kowal | |
Katarzyna Dziwak | June 4, 2023 - 10:46:42 p.m. | kowal |
Most viewed pages |
[426] | Jan Chmiest |
[402] | Marcin Baranek |
[332] | Piotr Szewczyk + Marianna Cader |
[324] | Wojciech Postek + Marianna Indyka |
[316] | Fabian Glanowski + Anna Franciszka Filarska |
[273] | Karol Żurada |
[271] | Józef Zgoda |
[268] | Józefa Kurek |
[267] | Stefania Kaganiec |
[267] | Leon Postół |