Statistics — Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy |
This family tree was last updated on March 24, 2023.
Individuals
Males
15,148
49.9%
49.9%
Females
15,187
50.1%
50.1%
Total surnames
Families
Sources
Media objects
Repositories
Total events
42,671
Total users
2
Earliest birth year
1690
Latest birth year
1983
Earliest death year
1760
Latest death year
2022
Individual who lived the longest
99
Average age at death
31
Males: 30 Females: 32
Average number of children per family
2.33
News |
No news articles have been submitted.
Favorites |
Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy |
Who is online |
1 signed-in user
Changes in the last 7 days |
Record | Last change | by | |
---|---|---|---|
Hilary Polak | March 22, 2023 - 10:20:22 p.m. | kowal | |
Anna Maciejaszek | March 22, 2023 - 10:22:19 p.m. | kowal | |
Jan Maciejaszek + Katarzyna Habdas | March 22, 2023 - 10:22:19 p.m. | kowal | |
Błażej Kaczmarczyk | March 22, 2023 - 9:25:24 p.m. | kowal | |
Marianna Borówka | March 22, 2023 - 9:28:04 p.m. | kowal | |
Błażej Kaczmarczyk + Marianna Borówka | March 22, 2023 - 9:25:24 p.m. | kowal | |
Adam Borówka + Marianna Siudy | March 22, 2023 - 9:29:43 p.m. | kowal | |
Adam Borówka | March 22, 2023 - 9:40:42 p.m. | kowal | |
Marianna Siudy | March 22, 2023 - 9:30:29 p.m. | kowal | |
Filip Siudy + Katarzyna Nabagło | March 22, 2023 - 9:30:29 p.m. | kowal | |
Wincenty Nabagło + Regina Śladowska | March 22, 2023 - 9:36:57 p.m. | kowal | |
Katarzyna Nabagło | March 22, 2023 - 9:36:26 p.m. | kowal | |
Wincenty Nabagło | March 22, 2023 - 9:36:26 p.m. | kowal | |
Regina Śladowska | March 22, 2023 - 9:36:57 p.m. | kowal | |
Jan Borówka + Marianna Maciejaszek | August 4, 2022 - 10:06:49 p.m. | kowal | |
Bartłomiej Polak + Katarzyna Sarota | May 21, 2021 - 11:29:40 p.m. | kowal | |
Franciszek Gajda + Marianna Barczyk | March 23, 2023 - 12:01:05 a.m. | kowal | |
Klemens Wardęga + Zofia Michalczyk | March 23, 2023 - 10:25:16 p.m. | kowal | |
Walenty Gąsiorek + Katarzyna … | March 23, 2023 - 9:36:43 p.m. | kowal | |
Kacper Sroka + Zofia Karcz | March 22, 2023 - 11:55:53 p.m. | kowal | |
Wawrzyniec Polak | March 23, 2023 - 12:00:07 a.m. | kowal | |
Helena Kozioł | March 22, 2023 - 11:49:51 p.m. | kowal | |
Wawrzyniec Polak + Helena Kozioł | March 22, 2023 - 11:47:48 p.m. | kowal | |
Hilary Kozioł + Marianna Sroka | March 22, 2023 - 11:51:34 p.m. | kowal | |
Hilary Kozioł | March 22, 2023 - 11:57:42 p.m. | kowal | |
Marianna Sroka | March 22, 2023 - 11:52:41 p.m. | kowal | |
Wawrzyniec Sroka + Marianna Derwisz | March 22, 2023 - 11:53:40 p.m. | kowal | |
Wawrzyniec Sroka | March 22, 2023 - 11:55:53 p.m. | kowal | |
Marianna Derwisz | March 22, 2023 - 11:54:46 p.m. | kowal | |
Marcin Derwisz + Dorota Gacek | March 22, 2023 - 11:55:14 p.m. | kowal | |
Marcin Derwisz | March 22, 2023 - 11:54:46 p.m. | kowal | |
Dorota Gacek | March 22, 2023 - 11:55:14 p.m. | kowal | |
Jacek Kozioł + Regina Jaros | March 22, 2023 - 11:58:09 p.m. | kowal | |
Jacek Kozioł | March 22, 2023 - 11:57:42 p.m. | kowal | |
Regina Jaros | March 22, 2023 - 11:58:09 p.m. | kowal | |
Wawrzyniec Polak + Franciszka Gajda | March 23, 2023 - 12:00:07 a.m. | kowal | |
Franciszka Gajda | March 23, 2023 - 12:01:05 a.m. | kowal | |
Piotr Przezdzięk | March 23, 2023 - 6:32:27 p.m. | kowal | |
Marianna Anna Adamczyk | March 23, 2023 - 6:34:07 p.m. | kowal | |
Piotr Przezdzięk + Marianna Anna Adamczyk | March 23, 2023 - 6:32:27 p.m. | kowal | |
Jan Adamczyk + Katarzyna Śliwa | March 23, 2023 - 6:35:34 p.m. | kowal | |
Katarzyna Śliwa | March 23, 2023 - 6:37:24 p.m. | kowal | |
Michał Śliwa + Bibiana Kalarus | March 23, 2023 - 6:38:50 p.m. | kowal | |
Michał Śliwa | March 23, 2023 - 6:41:36 p.m. | kowal | |
Bibiana Kalarus | March 23, 2023 - 6:40:07 p.m. | kowal | |
Antoni Kalarus (Halarus) + Marianna Tarchoł | March 23, 2023 - 6:41:04 p.m. | kowal | |
Antoni Kalarus (Halarus) | March 23, 2023 - 6:40:07 p.m. | kowal | |
Marianna Tarchoł | March 23, 2023 - 6:41:04 p.m. | kowal | |
Mateusz Śliwa + Teresa Grabowska | March 23, 2023 - 6:42:16 p.m. | kowal | |
Mateusz Śliwa | March 23, 2023 - 6:41:36 p.m. | kowal | |
Teresa Grabowska | March 23, 2023 - 6:42:16 p.m. | kowal | |
Jan Adamczyk + Anna Sołtysik | March 23, 2023 - 6:44:26 p.m. | kowal | |
Jan Adamczyk | March 23, 2023 - 6:43:50 p.m. | kowal | |
Anna Sołtysik | March 23, 2023 - 7:36:36 p.m. | kowal | |
Paweł Adamczyk + Anna Szlachta | August 2, 2022 - 8:29:45 p.m. | kowal | |
Jan Sołtysik + Jadwiga Śladowska | August 2, 2022 - 7:59:53 p.m. | kowal | |
Tomasz Tarchoł | March 23, 2023 - 7:37:28 p.m. | kowal | |
Tomasz Tarchoł + Anna Sołtysik | March 23, 2023 - 7:36:36 p.m. | kowal | |
Piotr Tarchoł + Anna Maciejaszek | August 2, 2022 - 7:47:19 p.m. | kowal | |
Marcjanna Gąsiorek | March 23, 2023 - 9:19:12 p.m. | kowal | |
Jan Adamczyk + Marcjanna Gąsiorek | March 23, 2023 - 9:17:20 p.m. | kowal | |
Mateusz Gąsiorek + Katarzyna Pogan | March 23, 2023 - 9:21:26 p.m. | kowal | |
Mateusz Gąsiorek | March 23, 2023 - 9:34:52 p.m. | kowal | |
Katarzyna Pogan | March 23, 2023 - 9:22:06 p.m. | kowal | |
Tomasz Pogan + Salomea Nabagło | May 26, 2021 - 8:26:47 p.m. | kowal | |
Marcin Pogan + Katarzyna … | March 23, 2023 - 9:27:53 p.m. | kowal | |
Tomasz Pogan | March 23, 2023 - 9:27:25 p.m. | kowal | |
Marcin Pogan | March 23, 2023 - 9:27:25 p.m. | kowal | |
Katarzyna … | March 23, 2023 - 9:27:53 p.m. | kowal | |
Salomea Nabagło | March 23, 2023 - 9:30:03 p.m. | kowal | |
Jacek Nabagło + Marianna Zabierzowska | September 9, 2022 - 12:43:55 a.m. | kowal | |
Piotr Gąsiorek + Marianna Niedziołka | March 23, 2023 - 9:36:01 p.m. | kowal | |
Piotr Gąsiorek | March 23, 2023 - 9:36:43 p.m. | kowal | |
Marianna Niedziołka | March 23, 2023 - 9:36:01 p.m. | kowal | |
Bibiana Wardęga | March 23, 2023 - 10:25:16 p.m. | kowal | |
Jan Adamczyk + Bibiana Wardęga | March 23, 2023 - 10:19:05 p.m. | kowal | |
Mikołaj Wąsiel + Zofia Mączka | March 24, 2023 - 12:49:48 a.m. | kowal | |
Marianna Gąsiorek | March 24, 2023 - 12:43:21 a.m. | kowal | |
Józef Gąsiorek + Józefa Tarchoł | March 23, 2023 - 11:01:51 p.m. | kowal | |
Jan Adamczyk | March 23, 2023 - 11:01:06 p.m. | kowal | |
Jan Adamczyk + Marianna Gąsiorek | March 23, 2023 - 11:01:06 p.m. | kowal | |
Franciszek Polak | March 24, 2023 - 12:48:47 a.m. | kowal | |
Franciszek Polak + Marianna Gąsiorek | March 24, 2023 - 12:43:21 a.m. | kowal | |
Hilary Polak + Anna Maciejaszek | March 18, 2020 - 6:19:42 p.m. | kowal | |
Tekla Wąsiel | March 24, 2023 - 12:54:15 a.m. | kowal | |
Franciszek Polak + Tekla Wąsiel | March 24, 2023 - 12:48:47 a.m. | kowal | |
Andrzej Sumera | March 24, 2023 - 1:14:00 a.m. | kowal | |
Andrzej Sumera + Tekla Wąsiel | March 24, 2023 - 12:54:15 a.m. | kowal | |
Jan Sumera + Marianna Filipek | March 24, 2023 - 1:15:06 a.m. | kowal | |
Jan Sumera | March 24, 2023 - 1:14:00 a.m. | kowal | |
Marianna Filipek | March 24, 2023 - 1:15:06 a.m. | kowal |
Most viewed pages |