News |
Kontakt do mnie
May 8, 2019 - 11:42:09 p.m.
jurekzurada(at)poczta.onet.pl
Witamy na stronie mieszkańców parafii Sułoszowa
April 13, 2017 - 12:10:00 a.m.
Strona zawiera informacje o powiązaniach rodzinnych mieszkańców parafii Sułoszowa. Bazowałem głównie na danych z Aktów Małżeństw z lat 1810-1912 i własnych badaniach dotyczących mojej Rodziny. Zdaję sobie sprawę, że mogą występować błędy i podwójnie wpisane osoby dlatego oczekuję na udokumentowane korekty osób zainteresowanych.
Dla osób nie znających tego programu. Proszę wyszukać nazwisko i ewentualnie imię szukanej osoby i przejść na jej stronę. Tam pojawią się informacje o jej rodzicach, partnerach i potomkach. Jeśli klikniemy w zakładkę interaktywne drzewo zobaczymy więcej jej przodków i potomków.
Dziękuję za odwiedzenie strony
Jurek Żurada
Statistics — Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy |
This family tree was last updated on March 6, 2021.
Individuals
Males
12,021
50.4%
50.4%
Females
11,823
49.6%
49.6%
Total surnames
Families
Sources
Media objects
Repositories
Total events
33,872
Total users
2
Earliest birth year
1690
Latest birth year
1983
Earliest death year
1760
Latest death year
2020
Individual who lived the longest
98
Average age at death
29
Males: 28 Females: 30
Average number of children per family
2.88
Favorites |
Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy |
Top 20 surnames |
On this day |
Record | Date | Event | |
---|---|---|---|
Jan Baranek | March 6, 2006 | 15 | Death |
Stefania Pasternak | March 6, 1991 | 30 | Death |
Marianna Gorajczyk | March 6, 1976 | 45 | Death |
Julian Czaja | March 6, 1910 | 111 | Birth |
Anna Kozioł | March 6, 1909 | 112 | Birth |
Helena Szpik | March 6, 1909 | 112 | Birth |
Kazimierz Adamczyk | March 6, 1907 | 114 | Birth |
Józef Szewczyk | March 6, 1907 | 114 | Birth |
Józefa Fiszer | March 6, 1906 | 115 | Death |
Franciszka Pasternak | March 6, 1905 | 116 | Birth |
Józef Żaba | March 6, 1905 | 116 | Birth |
Józef Gąsiorek | March 6, 1902 | 119 | Birth |
Władysław Gęgotek | March 6, 1902 | 119 | Death |
Wawrzyniec Chmiest | March 6, 1901 | 120 | Death |
Wiktoria Kafel | March 6, 1899 | 122 | Birth |
Wojciech Gęgotek | March 6, 1899 | 122 | Birth |
Marianna Karcz | March 6, 1899 | 122 | Death |
Jan Gęgotek | March 6, 1898 | 123 | Birth |
Jan Woszczek | March 6, 1898 | 123 | Death |
Konstancja Pasek | March 6, 1897 | 124 | Birth |
Józef Pasek | March 6, 1895 | 126 | Birth |
Antonina Woszczek | March 6, 1895 | 126 | Birth |
Stefania Muzyk | March 6, 1894 | 127 | Birth |
Tekla Krawczyk | March 6, 1893 | 128 | Death |
Józef Gęgotek | March 6, 1891 | 130 | Death |
Franciszka Pasternak | March 6, 1886 | 135 | Birth |
Zofia Tarasin | March 6, 1883 | 138 | Birth |
Piotr Paweł Ferdek | March 6, 1883 | 138 | Death |
Paweł Gorajczyk | March 6, 1883 | 138 | Death |
Marcin Kadłucki | March 6, 1883 | 138 | Death |
Stanisław Kaliński | March 6, 1883 | 138 | Death |
Katarzyna Pasternak | March 6, 1883 | 138 | Birth |
Józef Kadłucki | March 6, 1882 | 139 | Birth |
Mateusz Witek | March 6, 1882 | 139 | Death |
Marianna Woszczek | March 6, 1881 | 140 | Birth |
Jan Bobyla | March 6, 1879 | 142 | Birth |
Zofia Stajniak | March 6, 1879 | 142 | Birth |
Anna Mazela | March 6, 1875 | 146 | Birth |
Franciszka Gądek | March 6, 1874 | 147 | Birth |
Józef Byczek | March 6, 1872 | 149 | Death |
Józefa Tarasin | March 6, 1871 | 150 | Death |
Julianna Woszczek | March 6, 1870 | 151 | Death |
Jan Okrajni | March 6, 1868 | 153 | Birth |
Julianna Woszczek | March 6, 1867 | 154 | Death |
Helena Orczyk | March 6, 1865 | 156 | Death |
Marianna Byczek | March 6, 1864 | 157 | Death |
Józefa Kalęba | March 6, 1861 | 160 | Birth |
Józef Głowacki | March 6, 1861 | 160 | Birth |
Teresa Krzemień | March 6, 1859 | 162 | Birth |
Józef Gądek | March 6, 1857 | 164 | Birth |
Józefa Krzemień | March 6, 1855 | 166 | Birth |
Marcin Gądek | March 6, 1853 | 168 | Death |
Ludwika Szpik | March 6, 1853 | 168 | Death |
Marianna Gądek | March 6, 1853 | 168 | Death |
Marianna Rogóż | March 6, 1853 | 168 | Death |
Petronela Gut | March 6, 1851 | 170 | Death |
Marianna Pasternak | March 6, 1851 | 170 | Death |
Katarzyna Kafel | March 6, 1848 | 173 | Birth |
Marianna Kiszka | March 6, 1845 | 176 | Birth |
Franciszek Śmigielski | March 6, 1845 | 176 | Death |
Agnieszka Gęgotek | March 6, 1844 | 177 | Death |
Jan Rudziński | March 6, 1844 | 177 | Birth |
Marianna Roś | March 6, 1843 | 178 | Death |
Zofia Karcz | March 6, 1842 | 179 | Birth |
Justyna Kućmierz | March 6, 1841 | 180 | Birth |
Jan Marszałek | March 6, 1833 | 188 | Death |
Urszula Ciemięga | March 6, 1833 | 188 | Death |
Maciej Goraj | March 6, 1829 | 192 | Death |
Marianna Zgoda | March 6, 1828 | 193 | Death |
Franciszka Świerkot | March 6, 1825 | 196 | Birth |
Grzegorz Kocjan | March 6, 1824 | 197 | Birth |
Franciszka Kantor | March 6, 1821 | 200 | Birth |
Kazimierz Frosik | March 6, 1820 | 201 | Death |
Urszula Postołek | March 6, 1819 | 202 | Death |
Katarzyna Kadłucka | March 6, 1816 | 205 | Death |
Anna Michalczyk | March 6, 1815 | 206 | Birth |
Andrzej Żmudzki + Marianna Poradowska | March 6, 1859 | 162 | Marriage |
Walenty Głąbik (Głąbikiewicz) + Ewa Chmiest | March 6, 1859 | 162 | Marriage |
Kazimierz Pokusa + Anna Wołowiec | March 6, 1859 | 162 | Marriage |
Andrzej Kołodziejczyk + Zofia Michalczyk | March 6, 1848 | 173 | Marriage |
Adam Sowula + Marianna Świda Skołucka | March 6, 1848 | 173 | Marriage |
Paweł Górka + Jadwiga Byczek | March 6, 1848 | 173 | Marriage |
Franciszek Michalski + Marianna Rudzińska | March 6, 1848 | 173 | Marriage |
Joachim Filo + Klara Kordaszewska | March 6, 1832 | 189 | Marriage |
Upcoming events |
Record | Date | Event | |
---|---|---|---|
Agata Kijak | March 7, 1950 | 71 | Death |
Józef Cader | March 7, 1921 | 100 | Birth |
Antoni Pasternak | March 7, 1917 | 104 | Birth |
Teofil Gut | March 7, 1912 | 109 | Death |
Marianna Kocjan | March 7, 1912 | 109 | Death |
Marcin Adamek | March 7, 1912 | 109 | Death |
Władysław Gut | March 7, 1911 | 110 | Birth |
Jan Szańca | March 7, 1909 | 112 | Death |
Teofil Milej | March 7, 1908 | 113 | Birth |
Franciszka Trolka | March 7, 1906 | 115 | Birth |
Marianna Flak | March 7, 1905 | 116 | Death |
Marianna Gęgotek | March 7, 1905 | 116 | Death |
Kazimierz Adamek | March 7, 1903 | 118 | Birth |
Jan Gęgotek | March 7, 1903 | 118 | Death |
Józef Baranek | March 7, 1901 | 120 | Birth |
Kazimierz Gęgotek | March 7, 1901 | 120 | Birth |
Marianna Bień | March 7, 1901 | 120 | Birth |
Wincenty Skołucki | March 7, 1900 | 121 | Birth |
Józef Baran | March 7, 1899 | 122 | Birth |
Wincenty Tarasin | March 7, 1898 | 123 | Birth |
Franciszka Kijak | March 7, 1897 | 124 | Death |
Piotr Kafel | March 7, 1893 | 128 | Birth |
Marianna Król | March 7, 1890 | 131 | Birth |
Józef Mikulski | March 7, 1890 | 131 | Birth |
Franciszka Wawro | March 7, 1890 | 131 | Birth |
Jan Górka | March 7, 1890 | 131 | Death |
Wojciech Natkaniec | March 7, 1889 | 132 | Death |
Zofia Chmiest | March 7, 1888 | 133 | Birth |
Marianna Sułek | March 7, 1888 | 133 | Death |
Julianna Rusek | March 7, 1888 | 133 | Death |
Grzegorz Gądek | March 7, 1888 | 133 | Birth |
Franciszek Dolny | March 7, 1885 | 136 | Death |
Franciszka Gorajczyk | March 7, 1883 | 138 | Birth |
Jan Kubik | March 7, 1883 | 138 | Birth |
Józef Baranek | March 7, 1879 | 142 | Death |
Jan Sowula | March 7, 1878 | 143 | Birth |
Marianna Górka | March 7, 1877 | 144 | Birth |
Józef Kafel | March 7, 1877 | 144 | Birth |
Józef Krawczyk | March 7, 1875 | 146 | Birth |
Teresa Przezdzięk (Frosik?) | March 7, 1875 | 146 | Death |
Agata Górka | March 7, 1874 | 147 | Birth |
Marianna Kafel | March 7, 1872 | 149 | Birth |
Andrzej Kiszka | March 7, 1871 | 150 | Death |
Agnieszka Rudzińska | March 7, 1871 | 150 | Death |
Franciszek Kajca | March 7, 1869 | 152 | Death |
Zuzanna Król | March 7, 1867 | 154 | Death |
Franciszka Witek | March 7, 1864 | 157 | Birth |
Tekla Drożyńska | March 7, 1864 | 157 | Death |
Michał Cader | March 7, 1863 | 158 | Death |
Franciszka Kiszka | March 7, 1863 | 158 | Birth |
Tomasz Gęgotek | March 7, 1862 | 159 | Birth |
Tomasz Gądek | March 7, 1859 | 162 | Birth |
Gertruda Rudzińska | March 7, 1858 | 163 | Death |
Józef Bobyla | March 7, 1855 | 166 | Birth |
Marianna Krawczyk | March 7, 1853 | 168 | Death |
Józefa Szpik | March 7, 1853 | 168 | Death |
Zofia Frosik | March 7, 1853 | 168 | Birth |
Józefa Śmigielska | March 7, 1853 | 168 | Birth |
Szymon Syguła | March 7, 1850 | 171 | Death |
Zofia Kućmierz | March 7, 1847 | 174 | Death |
Wincenty Rogóż | March 7, 1847 | 174 | Death |
Salomea Michalska | March 7, 1843 | 178 | Death |
Weronika Byczek | March 7, 1842 | 179 | Death |
Józef Kijak | March 7, 1842 | 179 | Birth |
Teresa Rudzińska | March 7, 1840 | 181 | Death |
Franciszka Romana Kantor | March 7, 1836 | 185 | Birth |
Franciszka Małysa | March 7, 1835 | 186 | Birth |
Marianna Goraj | March 7, 1835 | 186 | Birth |
Józefa Szopa | March 7, 1834 | 187 | Birth |
Helena Chmiest | March 7, 1833 | 188 | Death |
Jan Krawiec | March 7, 1833 | 188 | Death |
Franciszka Adamek | March 7, 1831 | 190 | Birth |
Jakub Sułek | March 7, 1830 | 191 | Death |
Marianna Baranek | March 7, 1828 | 193 | Death |
Helena Gęgotek | March 7, 1825 | 196 | Birth |
Tomasz Nowak | March 7, 1823 | 198 | Birth |
Marianna Marszałek | March 7, 1823 | 198 | Death |
Franciszka Frosik | March 7, 1822 | 199 | Birth |
Apolonia Kaganiec | March 7, 1820 | 201 | Death |
Józef Kurek | March 7, 1819 | 202 | Birth |
Wojciech Wielgut | March 7, 1819 | 202 | Death |
Kazimierz Szaflicki | March 7, 1815 | 206 | Birth |
Franciszka … | March 7, 1814 | 207 | Death |
Marcin Milej | March 7, 1814 | 207 | Death |
Piotr Tyliba + Agnieszka Stach | March 7, 1859 | 162 | Marriage |
Wincenty Krzemień + Franciszka Cygankiewicz | March 7, 1859 | 162 | Marriage |
Józef Syguła + Magdalena Tyliba | March 7, 1859 | 162 | Marriage |
Wojciech Gęgotek + Salomea Kafel | March 7, 1859 | 162 | Marriage |
Balcer Stajniak + Wiktoria Węgrzynek | March 7, 1859 | 162 | Marriage |
Jakub Szlachta + Zofia Michalczyk | March 7, 1859 | 162 | Marriage |
Stefania Baranek | March 8, 1912 | 109 | Birth |
Aniela Kafel | March 8, 1912 | 109 | Birth |
Bartłomiej Szpik | March 8, 1912 | 109 | Death |
Jan Gądek | March 8, 1912 | 109 | Death |
Jan Tarasin | March 8, 1911 | 110 | Birth |
Mikołaj Pasternak | March 8, 1909 | 112 | Death |
Franciszka Tarasin | March 8, 1908 | 113 | Birth |
Eleonora Michalska | March 8, 1908 | 113 | Birth |
Edward Drożyński | March 8, 1908 | 113 | Birth |
Józef Marszałek | March 8, 1906 | 115 | Birth |
Andrzej Kantor | March 8, 1906 | 115 | Death |
Józefa Gęgotek | March 8, 1905 | 116 | Death |
Aniela Gęgotek | March 8, 1903 | 118 | Death |
Paweł Górka | March 8, 1902 | 119 | Birth |
Roman Chmiest | March 8, 1900 | 121 | Birth |
Aniela Michalska | March 8, 1900 | 121 | Birth |
Katarzyna Żak | March 8, 1899 | 122 | Death |
Marianna Kocjan | March 8, 1899 | 122 | Death |
Leon Bień | March 8, 1897 | 124 | Birth |
Ludwik Porębski | March 8, 1896 | 125 | Birth |
Piotr Goraj | March 8, 1896 | 125 | Death |
Adam Grzegorz Gądek | March 8, 1895 | 126 | Birth |
Anastazja Półka | March 8, 1894 | 127 | Birth |
Ludwika Pasternak | March 8, 1894 | 127 | Birth |
Józefa Goraj | March 8, 1891 | 130 | Birth |
Jan Józef Gądek | March 8, 1890 | 131 | Birth |
Agata Sołtysik | March 8, 1890 | 131 | Death |
Wincenty Krawiec | March 8, 1889 | 132 | Death |
Franciszka Pasternak | March 8, 1889 | 132 | Birth |
Józefa Kiszka | March 8, 1888 | 133 | Birth |
Franciszka Chmiest | March 8, 1887 | 134 | Birth |
Józef Kokoryk | March 8, 1886 | 135 | Birth |
Józef Pasek | March 8, 1886 | 135 | Birth |
Marianna Kafel | March 8, 1884 | 137 | Birth |
Józefa Pasternak | March 8, 1882 | 139 | Birth |
Jan Baranek | March 8, 1882 | 139 | Death |
Józefa Strączyńska | March 8, 1877 | 144 | Birth |
Stanisław Maciąg | March 8, 1876 | 145 | Birth |
Anna Mazela | March 8, 1876 | 145 | Birth |
Józefa Śmigielska | March 8, 1872 | 149 | Birth |
Józef Chmiest | March 8, 1871 | 150 | Birth |
Marianna Wilk | March 8, 1871 | 150 | Death |
Józefa Kajca | March 8, 1869 | 152 | Birth |
Wawrzyniec Gądek | March 8, 1865 | 156 | Death |
Józef Baranek | March 8, 1864 | 157 | Birth |
Grzegorz Małysa | March 8, 1863 | 158 | Birth |
Marianna Burek | March 8, 1860 | 161 | Death |
Wawrzyniec Goraj | March 8, 1856 | 165 | Death |
Antoni Kijak | March 8, 1855 | 166 | Death |
Józef Lalik | March 8, 1852 | 169 | Birth |
Józefa Kućmierz | March 8, 1851 | 170 | Birth |
Stanisław Witek | March 8, 1851 | 170 | Death |
Franciszek Rudziński | March 8, 1845 | 176 | Death |
Anna Kijak | March 8, 1841 | 180 | Death |
Józef Woszczek | March 8, 1840 | 181 | Death |
Jan Woszczek | March 8, 1839 | 182 | Death |
Jan Kafel | March 8, 1838 | 183 | Birth |
Wiktoria Kafel | March 8, 1835 | 186 | Death |
Szymon Gęgotek | March 8, 1833 | 188 | Death |
Błażej Orczyk | March 8, 1832 | 189 | Death |
Szczepan Słomka | March 8, 1830 | 191 | Death |
Franciszka Świda | March 8, 1830 | 191 | Birth |
Grzegorz Wójcik | March 8, 1828 | 193 | Death |
Elżbieta Dymek | March 8, 1828 | 193 | Death |
Józef Górka | March 8, 1828 | 193 | Birth |
Zofia Trepka | March 8, 1827 | 194 | Death |
Józefa Małysa | March 8, 1827 | 194 | Birth |
Jan Skołucki Świda | March 8, 1825 | 196 | Birth |
Bartłomiej Cader | March 8, 1825 | 196 | Death |
Tomasz Goraj | March 8, 1823 | 198 | Birth |
Franciszka Sadłoń | March 8, 1821 | 200 | Death |
Franciszka Pęczek | March 8, 1821 | 200 | Birth |
Tomasz Kiszka | March 8, 1821 | 200 | Death |
Józef Rudziński | March 8, 1821 | 200 | Birth |
Jan Sobucki | March 8, 1821 | 200 | Death |
Józef Tomasz Gut | March 8, 1820 | 201 | Birth |
Józefa Michalczyk | March 8, 1819 | 202 | Death |
Augustyn Tyrka | March 8, 1814 | 207 | Death |
Grzegorz Pabisek | March 8, 1814 | 207 | Birth |
Zofia Gorajczyk | March 8, 1812 | 209 | Death |
Jan Kućmierz | March 8, 1811 | 210 | Death |
Franciszek Pasternak + Regina Piątek | March 8, 1886 | 135 | Marriage |
Wiktoria Przeniosło | March 9, 1997 | 24 | Death |
Stanisław Tarasin | March 9, 1983 | 38 | Death |
Dorota Tarasin | March 9, 1974 | 47 | Death |
Agata Gut | March 9, 1912 | 109 | Death |
Anna Byczek | March 9, 1910 | 111 | Birth |
Marianna Chmiest | March 9, 1910 | 111 | Birth |
Aniela Sołtysik | March 9, 1909 | 112 | Death |
Paweł Woszczek | March 9, 1907 | 114 | Birth |
Marianna Pietruszka | March 9, 1905 | 116 | Birth |
Agata Chmiest | March 9, 1904 | 117 | Death |
Józef Seweryn | March 9, 1903 | 118 | Birth |
Wawrzyniec Kurek | March 9, 1903 | 118 | Death |
Michał Kazimierz Marszałek | March 9, 1902 | 119 | Death |
Józefa Kaganiec | March 9, 1896 | 125 | Birth |
Leon Kocjan | March 9, 1894 | 127 | Birth |
Zofia Sowula | March 9, 1894 | 127 | Birth |
Józefa Pasternak | March 9, 1894 | 127 | Birth |
Gertruda Chmiest | March 9, 1894 | 127 | Birth |
Julianna Krawiec | March 9, 1893 | 128 | Birth |
Józef Krawiec | March 9, 1892 | 129 | Death |
Marianna Gut | March 9, 1890 | 131 | Birth |
Józef Karcz | March 9, 1886 | 135 | Death |
Agnieszka Muzyk | March 9, 1886 | 135 | Death |
Katarzyna Trolka | March 9, 1885 | 136 | Death |
Błażej Pasternak | March 9, 1885 | 136 | Death |
Józef Sołtysik | March 9, 1883 | 138 | Birth |
Anna Woszczek | March 9, 1883 | 138 | Death |
Jan Kafel | March 9, 1881 | 140 | Death |
Katarzyna Byczek | March 9, 1880 | 141 | Birth |
Jan Kantor | March 9, 1880 | 141 | Death |
Jan Filipowski | March 9, 1879 | 142 | Death |
Jan Woszczek | March 9, 1877 | 144 | Death |
Józefa Kalińska | March 9, 1877 | 144 | Birth |
Stanisław Szpik | March 9, 1877 | 144 | Death |
Magdalena Witek | March 9, 1874 | 147 | Death |
Błażej Bień | March 9, 1873 | 148 | Death |
Marianna Kućmierz | March 9, 1872 | 149 | Birth |
Józef Bień | March 9, 1871 | 150 | Birth |
Jan Roś | March 9, 1869 | 152 | Death |
Ignacy Świda | March 9, 1868 | 153 | Death |
Zofia Woszczek | March 9, 1863 | 158 | Birth |
Zofia Pasternak | March 9, 1862 | 159 | Death |
Józef Kowalski | March 9, 1862 | 159 | Birth |
Antoni Szpik | March 9, 1862 | 159 | Death |
Wiktoria Opalska | March 9, 1860 | 161 | Death |
Jarosław Stefan Stanisław Ignacy Julian Cyryl Domański | March 9, 1856 | 165 | Birth |
Marianna Kaganiec | March 9, 1852 | 169 | Birth |
Jan Kadłucki | March 9, 1851 | 170 | Death |
Teresa Krzystonek | March 9, 1848 | 173 | Death |
Grzegorz Krawczyk | March 9, 1847 | 174 | Birth |
Józef Gądek | March 9, 1843 | 178 | Birth |
Franciszek Kafel | March 9, 1843 | 178 | Death |
Marianna Tokaj | March 9, 1842 | 179 | Death |
Damazy Kalęba | March 9, 1838 | 183 | Death |
Antonina Kulczycka | March 9, 1838 | 183 | Birth |
Monika Trolka | March 9, 1837 | 184 | Death |
Grzegorz Rogóż | March 9, 1834 | 187 | Birth |
Kazimierz Cader | March 9, 1833 | 188 | Birth |
Grzegorz Drożyński | March 9, 1833 | 188 | Birth |
Franciszka Baranik | March 9, 1832 | 189 | Birth |
Józef Kaliński | March 9, 1832 | 189 | Birth |
Jan Marszałek | March 9, 1832 | 189 | Birth |
Grzegorz Rogóż | March 9, 1830 | 191 | Birth |
Konstancja Rogóż | March 9, 1824 | 197 | Death |
Józef Trolka | March 9, 1822 | 199 | Birth |
Rozalia … | March 9, 1817 | 204 | Death |
Marianna Woszczek | March 9, 1815 | 206 | Birth |
Kazimierz Górka | March 9, 1791 | 230 | Birth |
Marianna Gut | March 10, 2005 | 16 | Death |
Franciszek Wielgut | March 10, 1960 | 61 | Death |
Jakub Baranek | March 10, 1927 | 94 | Death |
Józef Syguła | March 10, 1917 | 104 | Birth |
Agnieszka Wardęga | March 10, 1916 | 105 | Death |
Józef Chmiest | March 10, 1910 | 111 | Birth |
Józef Witek | March 10, 1910 | 111 | Death |
Helena Kafel | March 10, 1909 | 112 | Birth |
Paweł Sołtysik | March 10, 1909 | 112 | Death |
Julianna Pietruszka | March 10, 1908 | 113 | Birth |
Marianna Broda | March 10, 1907 | 114 | Death |
Jan Goraj | March 10, 1906 | 115 | Death |
Władysław Adamczyk | March 10, 1906 | 115 | Death |
Aniela Kijak | March 10, 1904 | 117 | Birth |
Marianna Baran | March 10, 1901 | 120 | Birth |
Julianna Domagała | March 10, 1900 | 121 | Birth |
Józef Maciąg | March 10, 1899 | 122 | Birth |
Łukasz Gut | March 10, 1898 | 123 | Death |
Anna Petlic | March 10, 1898 | 123 | Birth |
Józef Kiszka Klinowski | March 10, 1897 | 124 | Birth |
Eleonora Kaganiec | March 10, 1897 | 124 | Birth |
Zofia Kania | March 10, 1895 | 126 | Birth |
Józefa Krawiec | March 10, 1895 | 126 | Birth |
Tomasz Rudziński | March 10, 1894 | 127 | Birth |
Agnieszka Tarasin | March 10, 1894 | 127 | Death |
Józefa Syguła | March 10, 1893 | 128 | Birth |
Marianna Wielgut | March 10, 1891 | 130 | Birth |
Józefa Bronisława Sobolewska | March 10, 1889 | 132 | Birth |
Stanisław Rudziński | March 10, 1889 | 132 | Death |
Jan Głowacki | March 10, 1888 | 133 | Death |
Jan Szańca | March 10, 1887 | 134 | Death |
Jan Śmigielski | March 10, 1886 | 135 | Death |
Marianna Chmiest | March 10, 1886 | 135 | Death |
Józefa Drożyńska | March 10, 1886 | 135 | Birth |
Jan Trolka | March 10, 1885 | 136 | Death |
Marianna Kijak | March 10, 1885 | 136 | Death |
Franciszek Postół | March 10, 1885 | 136 | Death |
Katarzyna Będek | March 10, 1884 | 137 | Birth |
Anna Pasek | March 10, 1883 | 138 | Birth |
Jan Adamek | March 10, 1881 | 140 | Death |
Józef Kantor | March 10, 1880 | 141 | Birth |
Zofia Skołucka | March 10, 1880 | 141 | Death |
Bartłomiej Gut | March 10, 1879 | 142 | Death |
Józef Chmiest | March 10, 1877 | 144 | Birth |
Józef Woszczek | March 10, 1876 | 145 | Birth |
Agata Tyrka | March 10, 1873 | 148 | Death |
Józefa Baranek | March 10, 1873 | 148 | Birth |
Kazimierz Chmiest | March 10, 1873 | 148 | Death |
Albin Król | March 10, 1873 | 148 | Death |
Marianna Pasternak | March 10, 1873 | 148 | Birth |
Franciszka Goraj | March 10, 1872 | 149 | Birth |
Józef Baranek | March 10, 1869 | 152 | Birth |
Wojciech Pasternak | March 10, 1869 | 152 | Death |
Jan Chmiest | March 10, 1867 | 154 | Birth |
Zofia Frosik | March 10, 1866 | 155 | Death |
Franciszek Małysa | March 10, 1864 | 157 | Death |
Józef Seweryn | March 10, 1863 | 158 | Birth |
Tomasz Krawiec | March 10, 1862 | 159 | Death |
Wawrzyniec Rudziński | March 10, 1862 | 159 | Death |
Marianna Gęgotek | March 10, 1860 | 161 | Death |
Franciszek Mazela | March 10, 1856 | 165 | Death |
Franciszka Gęgotek | March 10, 1854 | 167 | Death |
Józef Krawczyk | March 10, 1854 | 167 | Birth |
Grzegorz Gądek | March 10, 1854 | 167 | Birth |
Franciszka Byczek | March 10, 1853 | 168 | Birth |
Marianna Syguła | March 10, 1853 | 168 | Death |
Franciszka Krawczyk | March 10, 1850 | 171 | Birth |
Stanisław Szpik | March 10, 1850 | 171 | Death |
Jan Świda | March 10, 1848 | 173 | Death |
Kacper Goraj | March 10, 1847 | 174 | Death |
Franciszek Michałek | March 10, 1844 | 177 | Birth |
Jakub Michałek | March 10, 1842 | 179 | Birth |
Ewa Postół | March 10, 1842 | 179 | Death |
Józefa Orczyk | March 10, 1841 | 180 | Birth |
Magdalena Karcz | March 10, 1839 | 182 | Birth |
Marianna Tarasin | March 10, 1839 | 182 | Birth |
Franciszka Goraj | March 10, 1837 | 184 | Birth |
Zofia Marianna Chmiest | March 10, 1836 | 185 | Death |
Józef Dymek | March 10, 1836 | 185 | Birth |
Gertruda Byczek | March 10, 1834 | 187 | Birth |
Józef Rudziński | March 10, 1833 | 188 | Death |
Franciszek Goraj | March 10, 1833 | 188 | Birth |
Urszula Woszczek | March 10, 1830 | 191 | Death |
Agata Krawczyk | March 10, 1827 | 194 | Death |
Jan Tyrka | March 10, 1825 | 196 | Death |
Franciszka Chmiest | March 10, 1825 | 196 | Birth |
Józefa Kurek | March 10, 1824 | 197 | Birth |
Marianna Kijak | March 10, 1819 | 202 | Death |
Wawrzyniec Górka | March 10, 1813 | 208 | Death |
Katarzyna Muzyk | March 11, 2001 | 20 | Death |
Lucjan Żurada | March 11, 1942 | 79 | Birth |
Józef Żurada | March 11, 1918 | 103 | Birth |
Marianna Krawiec | March 11, 1912 | 109 | Death |
Marianna Gęgotek | March 11, 1908 | 113 | Birth |
Marianna Zofia Orczyk | March 11, 1908 | 113 | Death |
Józefa Kiszka | March 11, 1905 | 116 | Birth |
Józef Byczek | March 11, 1905 | 116 | Birth |
Teofil Goraj | March 11, 1905 | 116 | Death |
Julianna Kućmierz | March 11, 1905 | 116 | Birth |
Stefania Tokaj | March 11, 1905 | 116 | Birth |
Kazimierz Milej | March 11, 1905 | 116 | Birth |
Waleria Gęgotek | March 11, 1903 | 118 | Death |
Honorata Gęgotek | March 11, 1903 | 118 | Birth |
Helena Cebo | March 11, 1901 | 120 | Death |
Stefania Marszałek | March 11, 1900 | 121 | Birth |
Eleonora Kafel | March 11, 1898 | 123 | Birth |
Balbina Wielgut | March 11, 1898 | 123 | Birth |
Wojciech Wielgut | March 11, 1898 | 123 | Death |
Józef Kiszka | March 11, 1895 | 126 | Birth |
Balbina Pasternak | March 11, 1894 | 127 | Birth |
Leon Kafel | March 11, 1894 | 127 | Birth |
Aniela Kafel | March 11, 1894 | 127 | Birth |
Marianna Krawczyk | March 11, 1893 | 128 | Birth |
Magdalena Kaganiec | March 11, 1892 | 129 | Birth |
Józefa Gęgotek | March 11, 1892 | 129 | Birth |
Katarzyna Krawiec | March 11, 1892 | 129 | Death |
Józefa Kurek | March 11, 1891 | 130 | Birth |
Józef Skołucki | March 11, 1890 | 131 | Birth |
Józef Gawęda | March 11, 1888 | 133 | Birth |
Katarzyna Trolka | March 11, 1887 | 134 | Birth |
Jan Pęczek | March 11, 1887 | 134 | Death |
Józef Filo | March 11, 1887 | 134 | Birth |
Jan Drożyński | March 11, 1886 | 135 | Birth |
Józefa Kafel | March 11, 1886 | 135 | Birth |
Józefa Kantor | March 11, 1886 | 135 | Birth |
Teresa Krawczyk | March 11, 1886 | 135 | Death |
Stanisław Michałek | March 11, 1886 | 135 | Death |
Zofia Odrobina | March 11, 1883 | 138 | Birth |
Józef Świda | March 11, 1880 | 141 | Birth |
Wojciech Woszczek | March 11, 1880 | 141 | Birth |
Józef Stach | March 11, 1878 | 143 | Birth |
Józef Gola | March 11, 1876 | 145 | Birth |
Józef Rogóż | March 11, 1873 | 148 | Birth |
Franciszek Sołtysik | March 11, 1873 | 148 | Death |
Katarzyna Kowalczyk | March 11, 1872 | 149 | Death |
Zofia Małysa | March 11, 1871 | 150 | Death |
Franciszka Kołodziejczyk | March 11, 1866 | 155 | Death |
Józef Wardęga vel Sowula | March 11, 1862 | 159 | Birth |
Marianna Zgoda | March 11, 1859 | 162 | Death |
Józef Kafel | March 11, 1855 | 166 | Birth |
Jan Rudziński | March 11, 1853 | 168 | Death |
Urszula Byczek | March 11, 1851 | 170 | Death |
Józefa Przywora | March 11, 1848 | 173 | Birth |
Baltazar (Balcer) Gęgotek | March 11, 1847 | 174 | Death |
Andrzej Drozdowski | March 11, 1846 | 175 | Death |
Magdalena Sadłoń | March 11, 1846 | 175 | Birth |
Marianna Słomka | March 11, 1846 | 175 | Death |
Anna Chmiest | March 11, 1844 | 177 | Birth |
Józefa Chmiest | March 11, 1843 | 178 | Birth |
